Tony Arbolino si k dnešním devatenáctým narozeninám daroval pole position. Do první řady se kvalifikovali i John McPhee a Niccolo Antonelli. Ráno v Brně pršelo, pak dráha oschla, ale před kvalifikací třídy Moto3 se déšť vrátil a prší stále. S podmínkami na dráze si nakonec nejlépe poradil dnešní oslavenec Tony Arbolino.
Čerstvě devatenáctiletý Ital tak zítra vyrazí do závodu z prvního místa. Po jeho boku bude na roštu stát John McPhee, který v Brně zvítězil v roce 2016, když se jelo na mokru. První řadu zkompletuje Niccolo Antonelli, který podobně jako McPhee už zakusil pocit, jaké to je vyhrát v Brně.
Čtvrtý nejlepší čas v kvalifikaci zajel Tatsuki Suzuki. Raul Fernandez postoupil z první kvalifikace a nakonec vybojoval páté místo. Aron Canet vyrazí jako šestý.
Závod nejslabší kubatury se jede zítra v 11:00
Třetí řadu otvírá Makar Yurchenko, který stejně jako Fernandez postoupil z první kvalifikace. Jaume Masiá dnes odpoledne zajel osmý nejlepší čas a jako devátý se kvalifikoval Ai Ogura.
Alonso Lopez uzavírá elitní desítku. Společnost mu ve čtvrté řadě budou dělat Romano Fenati a Kaito Toba.
Z českých jezdců si v kvalifikaci lépe vedl Filip Salač – vyjel si čtrnácté místo. Jakub Kornfeil bohužel nenavázal na loňský úspěch, kdy si před domácím publikem vyjel pole position. Tentokrát nedokázal postoupit z první kvalifikace a obsadil až dvacáté místo.
GP České republiky – Moto3, 2. kvalifikace
| P. | Jezdec | Motocykl | Km/h | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony ARBOLINO | Honda | 213,8 | 2’18,020 | |
| 2 | John MCPHEE | Honda | 210,9 | 2’18,420 | 0,4 |
| 3 | Niccolo ANTONELLI | Honda | 212,1 | 2’18,822 | 0,802 |
| 4 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 211,7 | 2’18,853 | 0,833 |
| 5 | Raul FERNANDEZ | KTM | 207,2 | 2’18,875 | 0,855 |
| 6 | Aron CANET | KTM | 208,4 | 2’18,953 | 0,933 |
| 7 | Makar YURCHENKO | KTM | 208,4 | 2’19,317 | 1,297 |
| 8 | Jaume MASIA | KTM | 216 | 2’19,349 | 1,329 |
| 9 | Ai OGURA | Honda | 213,4 | 2’19,719 | 1,699 |
| 10 | Alonso LOPEZ | Honda | 208,4 | 2’20,075 | 2,055 |
| 11 | Romano FENATI | Honda | 212,1 | 2’20,132 | 2,112 |
| 12 | Kaito TOBA | Honda | 213 | 2’20,360 | 2,34 |
| 13 | Can ONCU | KTM | 206,1 | 2’20,373 | 2,353 |
| 14 | Filip SALAC | KTM | 212,5 | 2’20,726 | 2,706 |
| 15 | Andrea MIGNO | KTM | 208,8 | 2’20,878 | 2,858 |
| 16 | Celestino VIETTI | KTM | 210,5 | 2’21,307 | 3,287 |
| 17 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 214,7 | 2’21,879 | 3,859 |
| 18 | Marcos RAMIREZ | Honda | 211,7 | 2’22,031 | 4,011 |
Postavení na roštu
| P. | Jezdec | Motocykl |
|---|---|---|
| 1 | Tony ARBOLINO | Honda |
| 2 | John MCPHEE | Honda |
| 3 | Niccolo ANTONELLI | Honda |
| 4 | Tatsuki SUZUKI | Honda |
| 5 | Raul FERNANDEZ | KTM |
| 6 | Aron CANET | KTM |
| 7 | Makar YURCHENKO | KTM |
| 8 | Jaume MASIA | KTM |
| 9 | Ai OGURA | Honda |
| 10 | Alonso LOPEZ | Honda |
| 11 | Romano FENATI | Honda |
| 12 | Kaito TOBA | Honda |
| 13 | Can ONCU | KTM |
| 14 | Filip SALAC | KTM |
| 15 | Andrea MIGNO | KTM |
| 16 | Celestino VIETTI | KTM |
| 17 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda |
| 18 | Marcos RAMIREZ | Honda |
| 19 | Albert ARENAS | KTM |
| 20 | Jakub KORNFEIL | KTM |
| 21 | Darryn BINDER | KTM |
| 22 | Dennis FOGGIA | KTM |
| 23 | Yuki KUNII | Honda |
| 24 | Ayumu SASAKI | Honda |
| 25 | Kazuki MASAKI | KTM |
| 26 | Sergio GARCIA | Honda |
| 27 | Deniz ONCU | KTM |
| 28 | Riccardo ROSSI | Honda |
| 29 | Tom BOOTH-AMOS | KTM |
| 30 | Stefano NEPA | KTM |


























Komentujte