Sobotní dopoledne v Brně začalo vydatným deštěm. Nyní neprší, ale dráha je mokrá. Nejlepší čas třetího tréninku zajel Jaume Masiá. Druhý skončil Romano Fenati.

Tony Arbolino, který dnes slaví 19 let, zajel třetí čas. Zbytek závodního víkendu musí vynechat nejrychlejší muž včerejšího odpoledne – Gabriel Rodrigo. Jezdec má zlomenou klíční kost a navíc má ještě zlomeninu v oblasti pánve.

Do druhé kvalifikace postupují: Arbolino, Suzuki, Vietti, Masiá, Dalla Porta, Canet, Antonelli, Fenati, Ramirez, McPhee, Ogura, Migno, Salač a Toba. Vzhledem k podmínkám se dnes nikdo nedokázal zlepšit. Postupuje tedy čtrnáct nejrychlejších ze včerejšího dne.

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jaume MASIA KTM 215,5 2’16,962
2 Romano FENATI Honda 212,1 2’17,003 0,041
3 Tony ARBOLINO Honda 216,4 2’17,439 0,477
4 Makar YURCHENKO KTM 210,5 2’17,564 0,602
5 Can ONCU KTM 208,4 2’17,832 0,87
6 Raul FERNANDEZ KTM 210,1 2’17,977 1,015
7 Albert ARENAS KTM 208 2’18,337 1,375
8 Aron CANET KTM 209,7 2’18,344 1,382
9 Ai OGURA Honda 211,7 2’18,456 1,494
10 John MCPHEE Honda 211,3 2’18,737 1,775
11 Andrea MIGNO KTM 210,9 2’19,062 2,1
12 Tatsuki SUZUKI Honda 210,5 2’19,343 2,381
13 Tom BOOTH-AMOS KTM 208 2’19,406 2,444
14 Niccolo ANTONELLI Honda 210,9 2’19,439 2,477
15 Yuki KUNII Honda 209,7 2’19,490 2,528
16 Jakub KORNFEIL KTM 210,1 2’19,623 2,661
17 Darryn BINDER KTM 205,3 2’19,634 2,672
18 Filip SALAC KTM 210,9 2’19,746 2,784
19 Kaito TOBA Honda 210,9 2’19,806 2,844
20 Marcos RAMIREZ Honda 213,4 2’20,215 3,253
21 Alonso LOPEZ Honda 210,1 2’20,332 3,37
22 Kazuki MASAKI KTM 215,1 2’20,411 3,449
23 Dennis FOGGIA KTM 211,7 2’20,879 3,917
24 Ayumu SASAKI Honda 214,7 2’20,932 3,97
25 Riccardo ROSSI Honda 211,7 2’21,063 4,101
26 Celestino VIETTI KTM 210,5 2’21,073 4,111
27 Lorenzo DALLA PORTA Honda 214,7 2’21,102 4,14
28 Sergio GARCIA Honda 210,9 2’21,172 4,21
29 Stefano NEPA KTM 210,1 2’22,761 5,799
30 Deniz ONCU KTM 208,8 2’23,823 6,861
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments