V prvním tréninku po letní přestávce na na prvních třech místech ve třídě MotoGP seřadili Andrea Dovizioso, Marc Márquez a Maverick Viňales. Jenže o tyto časové posty mohou přijít v sobotním nebo nedělním hlavním závodu. Sázkové kanceláře tak nejspíš budou své kurzové varianty asi přepisovat.

Po letní přestávce se jezdci znovu objevili na dráze. Nejlepší čas drží v Brně Andrea Dovizioso, který zde loni zvítězil. Za ním se seřadili Marc Márquez a Maverick Viňales, kteří spolu v závěru tréninku na dráze hodně bojovali. A nejednalo se o žádnou lacinou přehlídku pro celý okruh, Dovizioso totiž nerad prohrává.

Nejúspěšnějším z nováčků byl tentokrát Miguel Oliveira, který se blýsknul čtvrtým nejlepším časem. Dobrý úvod brněnského víkendu naopak neměl nováček Fabio Quartararo. V první polovině roku se tomuto jezdci hodně dařilo, ale v prvním tréninku po letní přestávce skončil až osmnáctý, o jedno místo před domácím Karlem Abrahamem.

Na divokou kartu v Brně startuje Sylvain Guintoli, který se nedlouho před koncem prvního tréninku na chvíli objevil na druhém místě, později klesl, ale v první pětce se udržel.

Šestý nejlepší čas dnešního dopoledne zajel Jack Miller. Na sedmé místo se dostal Hafizh Syahrin. Do desítky se dále vešli i Franco Morbidelli, Alex Rins a Valentino Rossi.

V Brně letos chybí Jorge Lorenzo, který se stále zotavuje ze zranění zad. Stejně jako před přestávkou v Německu jej i zde nahrazuje Stefan Bradl.

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Andrea DOVIZIOSO Ducati 311,1 1’56,919
2 Marc MARQUEZ Honda 310,6 1’56,948 0,029
3 Maverick VINALES Yamaha 303,6 1’56,982 0,063
4 Miguel OLIVEIRA KTM 304,3 1’57,018 0,099
5 Sylvain GUINTOLI Suzuki 304,3 1’57,371 0,452
6 Jack MILLER Ducati 310 1’57,385 0,466
7 Hafizh SYAHRIN KTM 306,9 1’57,726 0,807
8 Franco MORBIDELLI Yamaha 302,6 1’57,763 0,844
9 Alex RINS Suzuki 306,9 1’57,809 0,89
10 Valentino ROSSI Yamaha 304,2 1’57,827 0,908
11 Pol ESPARGARO KTM 308,3 1’57,834 0,915
12 Francesco BAGNAIA Ducati 306,8 1’57,950 1,031
13 Danilo PETRUCCI Ducati 308 1’57,961 1,042
14 Tito RABAT Ducati 306,9 1’58,029 1,11
15 Cal CRUTCHLOW Honda 308,7 1’58,033 1,114
16 Aleix ESPARGARO Aprilia 309,8 1’58,052 1,133
17 Takaaki NAKAGAMI Honda 306,2 1’58,101 1,182
18 Fabio QUARTARARO Yamaha 303,4 1’58,246 1,327
19 Karel ABRAHAM Ducati 307,7 1’58,287 1,368
20 Andrea IANNONE Aprilia 304,9 1’58,371 1,452
21 Joan MIR Suzuki 303,9 1’58,500 1,581
22 Stefan BRADL Honda 308,9 1’58,968 2,049
23 Johann ZARCO KTM 302,3 1’59,028 2,109
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments